Home>고객센터>상품자료실&공시실>보호금융상품등록부
| 금융회사명 | 상품유형 주1) | 상품유형 주2) | 금융상품명 | 판매개시일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| KB국민은행 | 예금성 | 개인종합자산관리계좌(ISA) | KB개인종합자산관리예금 | 2016-03-11 | 신탁형ISA |
| 신한은행 | 예금성 | 개인종합자산관리계좌(ISA) | 신한 ISA 정기예금 | 2016-03-11 | 신탁형ISA |
| 우리은행 | 예금성 | 개인종합자산관리계좌(ISA) | 우리은행 ISA 정기예금 | 2016-03-11 | 신탁형ISA |
| BNK부산은행 | 예금성 | 개인종합자산관리계좌(ISA) | 마이플랜 ISA 정기예금 | 2016-03-11 | 신탁형ISA |
| IBK기업은행 | 예금성 | 개인종합자산관리계좌(ISA) | ISA 전용 정기예금 | 2016-03-11 | 신탁형ISA |
| NH농협은행 | 예금성 | 개인종합자산관리계좌(ISA) | ISA 정기예금 | 2016-03-11 | 신탁형ISA |
| 경남은행 | 예금성 | 개인종합자산관리계좌(ISA) | ISA전용 정기예금 | 2025-01-13 | 신탁형ISA |
| OK저축은행 | 예금성 | 개인종합자산관리계좌(ISA) | (주)OK저축은행 ISA 정기예금 | 2016-04-07 | 신탁형ISA |
| KB저축은행 | 예금성 | 개인종합자산관리계좌(ISA) | KB저축은행 ISA 정기예금 | 2016-04-07 | 신탁형ISA |
| JT저축은행 | 예금성 | 개인종합자산관리계좌(ISA) | 제이티저축은행 ISA 정기예금 | 2016-04-07 | 신탁형ISA |
| SBI저축은행 | 예금성 | 개인종합자산관리계좌(ISA) | 에스비아이저축은행 ISA 정기예금 | 2016-04-07 | 신탁형ISA |
| 한국투자저축은행 | 예금성 | 개인종합자산관리계좌(ISA) | 한국투자저축은행 ISA 정기예금 | 2016-08-26 | 신탁형ISA |
| 페퍼저축은행 | 예금성 | 개인종합자산관리계좌(ISA) | 페퍼저축은행 ISA 정기예금 | 2017-06-14 | 신탁형ISA |
| 한화저축은행 | 예금성 | 개인종합자산관리계좌(ISA) | 한화저축은행 ISA정기예금 | 2019-06-03 | 신탁형ISA |
| JT친애저축은행 | 예금성 | 개인종합자산관리계좌(ISA) | JT친애저축은행 ISA정기예금 | 2023-04-10 | 신탁형ISA |
| 키움저축은행 | 예금성 | 개인종합자산관리계좌(ISA) | 키움저축은행 ISA정기예금 | 2024-10-11 | 신탁형ISA |
| 디비저축은행 | 예금성 | 개인종합자산관리계좌(ISA) | 디비저축은행 ISA정기예금 | 2024-10-21 | 신탁형ISA |
| 신한저축은행 | 예금성 | 개인종합자산관리계좌(ISA) | 신한저축은행 ISA정기예금 | 2025-04-07 | 신탁형ISA |
| 우리금융저축은행 | 예금성 | 개인종합자산관리계좌(ISA) | 우리금융저축은행 ISA정기예금 | 2025-07-21 | 신탁형ISA |
| 금융회사명 | 상품유형 주1) | 상품유형 주2) | 금융상품명 | 판매개시일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기업은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 퇴직연금정기예금 | 2011-11-30 | 퇴직연금편입상품 |
| 국민은행 | 예금성 | 퇴직연금 | KB퇴직연금정기예금 | 2014-10-01 | 퇴직연금편입상품 |
| 산업은행 | 예금성 | 퇴직연금 | KDBpension 정기예금 | 2011-11-30 | 퇴직연금편입상품 |
| 신한은행 | 예금성 | 퇴직연금 | Tops퇴직플랜정기예금 | 2013-10-29 | 퇴직연금편입상품 |
| 우리은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 퇴직연금정기예금 | 2013-01-01 | 퇴직연금편입상품 |
| 농협은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 퇴직연금 정기예금 | 2011-11-30 | 퇴직연금편입상품 |
| 아이엠뱅크 | 예금성 | 퇴직연금 | 퇴직연금용 정기예금(만기지급형) | 2013-06-30 | 퇴직연금편입상품 |
| 부산은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 마이플랜퇴직연금정기예금 | 2013-07-30 | 퇴직연금편입상품 |
| 경남은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 퇴직연금전용정기예금 | 2017-04-21 | 퇴직연금편입상품 |
| DB손해보험 | 예금성 | 퇴직연금 | 무배당 프로미 이율보증형보험 | 2013-06-30 | 퇴직연금편입상품 |
| 삼성화재해상보험 | 예금성 | 퇴직연금 | 무배당 삼성화재 이율보증형보험 | 2014-12-30 | 퇴직연금편입상품 |
| 한화생명보험 | 예금성 | 퇴직연금 | 무배당 한화생명 이율보증형보험 | 2020-05-26 | 퇴직연금편입상품 |
| 하나생명보험 | 예금성 | 퇴직연금 | 무배당 하나생명 이율보증형보험 | 2019-10-31 | 퇴직연금편입상품 |
| JT저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 퇴직연금정기예금 | 2018-11-01 | 퇴직연금편입상품 |
| OK저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 퇴직연금정기예금 | 2022-10-01 | 퇴직연금편입상품 |
| OSB저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 퇴직연금정기예금 | 2018-12-07 | 퇴직연금편입상품 |
| SBI저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 퇴직연금정기예금 | 2019-01-18 | 퇴직연금편입상품 |
| 모아저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 퇴직연금정기예금 | 2018-11-23 | 퇴직연금편입상품 |
| 신한저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 퇴직연금정기예금 | 2018-11-01 | 퇴직연금편입상품 |
| 다올저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 퇴직연금정기예금 | 2019-01-18 | 퇴직연금편입상품 |
| 키움예스저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 퇴직연금정기예금 | 2018-12-31 | 퇴직연금편입상품 |
| 키움저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 퇴직연금정기예금 | 2019-01-18 | 퇴직연금편입상품 |
| 페퍼저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 퇴직연금정기예금 | 2018-11-09 | 퇴직연금편입상품 |
| 하나저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 퇴직연금정기예금 | 2020-09-29 | 퇴직연금편입상품 |
| 한국투자저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 퇴직연금정기예금 | 2022-02-24 | 퇴직연금편입상품 |
| 한화저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 퇴직연금정기예금 | 2018-12-24 | 퇴직연금편입상품 |
| NH저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 퇴직연금정기예금 | 2019-03-29 | 퇴직연금편입상품 |
| KB저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 퇴직연금정기예금 | 2019-05-31 | 퇴직연금편입상품 |
| IBK저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 퇴직연금정기예금 | 2019-08-30 | 퇴직연금편입상품 |
| 고려저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 퇴직연금정기예금 | 2019-12-09 | 퇴직연금편입상품 |
| 애큐온저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 퇴직연금정기예금 | 2020-09-18 | 퇴직연금편입상품 |
| DB저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 퇴직연금정기예금 | 2018-11-23 | 퇴직연금편입상품 |
| BNK저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 퇴직연금정기예금 | 2021-04-21 | 퇴직연금편입상품 |
| JT친애저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 퇴직연금정기예금 | 2021-05-27 | 퇴직연금편입상품 |
| 예가람저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 퇴직연금정기예금 | 2021-07-15 | 퇴직연금편입상품 |
| 웰컴저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 퇴직연금정기예금 | 2021-09-27 | 퇴직연금편입상품 |
| 롯데손해보험 | 예금성 | 퇴직연금 | 무배당 롯데 신탁제공용 퇴직연금보험 | 2015-08-01 | 퇴직연금편입상품 |
| 교보생명보험 | 예금성 | 퇴직연금 | 무배당 교보 신탁제공용 이율보증형보험 | 2013-05-31 | 퇴직연금편입상품 |
| 전북은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 퇴직연금 정기예금 | 2023-12-22 | 퇴직연금편입상품 |
| 우리금융저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 퇴직연금 정기예금 | 2023-11-01 | 퇴직연금편입상품 |
| 흥국생명 | 예금성 | 퇴직연금 | 퇴직연금 이율보증형보험 | 2014-05-15 | 퇴직연금편입상품 |
| 푸본현대생명 | 예금성 | 퇴직연금 | 무배당 푸본현대생명 퇴직연금보험 | 2016-08-22 | 퇴직연금편입상품 |
| DB손해보험 | 예금성 | 퇴직연금 | 무배당 스마트 퇴직연금 이율보증형보험 디폴트옵션 | 2013-06-30 | 퇴직연금편입상품 |
| 한국증권금융 | 예금성 | 퇴직연금 | 퇴직연금정기예금 | 2024-10-17 | 퇴직연금편입상품 |
| 광주은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 퇴직연금정기예금 | 2024-12-10 | 퇴직연금편입상품 |
| 대신저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 퇴직연금정기예금 | 2024-11-14 | 퇴직연금편입상품 |
| 우리투자증권 | 예금성 | 퇴직연금 | 퇴직연금 정기예금(발행어음) | 2024-12-20 | 퇴직연금편입상품 |
| KB손해보험 | 예금성 | 퇴직연금 | 퇴직연금 이율보증형 보험 | 2013-11-30 | 퇴직연금편입상품 |
| 하나손해보험 | 예금성 | 퇴직연금 | 무배당 하나손보 신탁제공용 이율보증형 퇴직연금보험 | 2021-11-10 | 퇴직연금편입상품 |
| 카카오뱅크 | 예금성 | 퇴직연금 | 퇴직연금 정기예금 | 2025-12-01 | 퇴직연금편입상품 |
| 미래에셋생명 | 예금성 | 퇴직연금 | 미래에셋생명 GIC 이율보증형보험 | 2023-06-30 | 퇴직연금편입상품 |
| 금융회사명 | 상품유형 주1) | 상품유형 주2) | 금융상품명 | 판매개시일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한화생명 | 보장성 | 보험 | 연금저축 스마트하이드림연금보험 | 2026-01-01 | |
| 보장성 | 보험 | (무)한화생명 바로연금보험(즉시형) | 2026-01-01 | ||
| 보장성 | 보험 | (무)한화생명 스마트V연금보험 | 2026-01-01 | ||
| 보장성 | 보험 | (무)한화생명 스마트하이브리드연금보험 | 2026-01-01 | ||
| 보장성 | 보험 | 한화생명 스마트V상해보험 무배당 | 2026-01-01 | ||
| ABL생명 | 보장성 | 보험 | (무)보너스주는하이브리드연금보험B2601 | 2026-01-01 | |
| 보장성 | 보험 | (무)보너스주는하이브리드연금보험B2601_적립형 | 2026-01-01 | ||
| 삼성생명 | 보장성 | 보험 | 삼성 에이스법인사랑연금보험(2601)(무배당) | 2026-01-01 | |
| 보장성 | 보험 | 삼성연금저축골드연금보험(B2601)(무배당) | |||
| 보장성 | 보험 | 삼성 행복플러스 연금보험(2601)(적립형, 무배당) | 2026-01-01 | ||
| 보장성 | 보험 | 삼성탄탄한변액연금보험(B2601)(무배당) | 2026-01-01 | 변액보험 | |
| 보장성 | 보험 | 삼성 에이스즉시연금보험(B2601)(무배당) | 2026-01-01 | ||
| 보장성 | 보험 | 삼성 플래티넘행복연금보험(B2601)(거치형, 무배당) | 2026-01-01 | ||
| 흥국생명 | 보장성 | 보험 | (무)흥국생명 언제나안심암보험2601모바일_가입금액형 | 2026-01-01 | |
| 보장성 | 보험 | (무)흥국생명 언제나안심암보험2601_가입금액형 | 2026-01-01 | ||
| 교보생명 | 보장성 | 보험 | 연금저축 교보First연금보험 | 2026-01-01 | |
| 보장성 | 보험 | 교보바로받는연금보험(무배당)[B] | 2026-01-01 | ||
| 보장성 | 보험 | 교보하이브리드연금보험24.01(무배당,적립형)[B] | 2026-01-01 | ||
| 보장성 | 보험 | 교보하이브리드연금보험 [B](무배당,거치형) | 2026-01-01 | ||
| 보장성 | 보험 | 교보하이브리드연금보험 PLUS [B](무배당, 적립형) | 2026-01-01 | ||
| 보장성 | 보험 | 교보변액연금보험(무배당)[B] | 2026-01-01 | 변액보험 | |
| 푸본현대생명 | 보장성 | 보험 | 푸본현대 상해보험 안심픽 (무)(B2601)_보험료형_e | 2026-01-01 | |
| 보장성 | 보험 | 푸본현대 상해보험 안심픽 (무)(B2601)_보험료형 | 2026-01-01 | ||
| 보장성 | 보험 | (무)MAX연금보험 뉴 하이파이브 적립형(B2601)_e | 2026-01-01 | ||
| KB라이프생명 | 보장성 | 보험 | KB 세번의 약속 e연금보험 무배당 | 2026-01-01 | |
| 미래에셋생명 | 보장성 | 보험 | (무)시간에투자하는변액연금보험2601_최저연금보증형1+α 1종 | 2026-01-01 | 변액보험 |
| 보장성 | 보험 | (무)시간에투자하는변액연금보험2601_최저연금보증형1+α(모바일) | 2026-01-01 | 변액보험 | |
| 보장성 | 보험 | (무)시간에투자하는변액연금보험2601_최저연금보증형2+α 1종 | 2026-01-01 | 변액보험 | |
| 보장성 | 보험 | (무)시간에투자하는변액연금보험2601_최저연금보증형2+α(모바일) | 2026-01-01 | 변액보험 | |
| 보장성 | 보험 | 미래에셋생명 변액저축보험(무)2504 | 2026-01-01 | 변액보험 | |
| 보장성 | 보험 | 미래에셋생명 변액저축보험(무)2504(모바일) | 2026-01-01 | 변액보험 | |
| IBK연금 | 보장성 | 보험 | (무)IBK e-연금보험_2601 | 2026-01-01 | |
| 보장성 | 보험 | (무)IBK e-하이브리드연금저축보험_2601 | 2026-01-01 | ||
| 보장성 | 보험 | (무)IBK하이브리드연금저축(BA)_2601 | 2026-01-01 | ||
| 보장성 | 보험 | (무)IBK평생플러스연금보험_2601 | 2026-01-01 | ||
| NH농협생명 | 보장성 | 보험 | (무)하나로든든NH연금보험(일시납)_2601 | 2026-01-01 | |
| 보장성 | 보험 | (무)e-NH연금저축보험2404 | 2026-01-01 | ||
| 보장성 | 보험 | (무)효밍아웃NH부모님안전보험_2404 | 2025-07-01 | ||
| 보장성 | 보험 | (무)e-심플한NH재해보험 | 2025-08-04 | ||
| 라이나생명 | 보장성 | 보험 | (무)라이나당뇨플러스건강보험(모바일) | 2024-04-01 | |
| 보장성 | 보험 | (무)암걱정없는 표적치료암보험(갱신형)(모바일) | 2024-04-01 | ||
| 보장성 | 보험 | (무)건강검진 걱정없는 미니보험(모바일) | 2024-04-01 | ||
| 보장성 | 보험 | (무)새로운치아보험:덴탈포인트(해약환급금미지급형_갱신형)(모바일) | 2026-01-01 | ||
| AIA생명 | 보장성 | 보험 | (무)GOLDEN TIME연금보험V(기본형 거치형_10년이율확정) | 2026-01-01 | |
| 보장성 | 보험 | (무)GOLDEN TIME연금보험V(기본형 거치형_20년이율확정) | 2026-01-01 | ||
| 보장성 | 보험 | (무)GOLDEN TIME연금보험V(기본형 쿠폰형_10년이율확정) | 2026-01-01 | ||
| 보장성 | 보험 | (무)GOLDEN TIME연금보험V(기본형 쿠폰형_20년이율확정) | 2026-01-01 | ||
| 보장성 | 보험 | (무)GOLDEN TIME연금보험V(연금강화형 거치형_10년이율확정) | 2026-01-01 | ||
| 보장성 | 보험 | (무)GOLDEN TIME연금보험V(연금강화형 거치형_20년이율확정) | 2026-01-01 | ||
| 보장성 | 보험 | (무)GOLDEN TIME연금보험V(연금강화형 쿠폰형_10년이율확정) | 2026-01-01 | ||
| 보장성 | 보험 | (무)GOLDEN TIME연금보험V(연금강화형 쿠폰형_20년이율확정) | 2026-01-01 | ||
| 하나생명 | 보장성 | 보험 | (무)Top3 VIP안심보험 | 2026-01-01 | |
| 보장성 | 보험 | (무)Top3 VIP안심보험(모바일) | 2026-01-01 | ||
| 보장성 | 보험 | (무)Top3 CEO안심보험 | 2026-01-01 | ||
| 보장성 | 보험 | (무)Top3 CEO안심보험(모바일) | 2026-01-01 | ||
| 보장성 | 보험 | (무)손안에 골라담는 암보험 | 2024-11-04 | ||
| 보장성 | 보험 | (무)Top3건강보험II | 2024-04-01 | ||
| 보장성 | 보험 | (무)Top3건강보험II(모바일) | 2024-04-01 | ||
| 보장성 | 보험 | 모바일(무)하나더넥스트 장수 변액연금보험 | 2026-01-01 | 변액보험 | |
| 보장성 | 보험 | (무)하나더넥스트 장수 변액연금보험 | 2026-01-01 | 변액보험 | |
| 보장성 | 보험 | (무)투자의 정석 변액연금보험 | 2026-01-01 | 변액보험 | |
| 보장성 | 보험 | (무)투자의 정석 변액연금보험 | 2026-01-01 | 변액보험 | |
| DB생명 | 보장성 | 보험 | (무)백년친구 안심보험(2601)_보험료형 | 2026-01-01 | |
| 보장성 | 보험 | (무)백년친구 e-생활보험(2507) | 2025-11-03 | ||
| 메트라이프생명 | 보장성 | 보험 | (무)The Best Choice 연금보험 Ⅱ_2종(이율확정기간 5년)_1형(거치형) | 2026-01-01 | |
| 보장성 | 보험 | (무)The Best Choice 연금보험 Ⅱ_1종(이율확정기간 10년)_2형(쿠폰형) | 2026-01-01 | ||
| 보장성 | 보험 | (무)The Best Choice 연금보험 Ⅱ_1종(이율확정기간 10년)_1형(거치형) | 2026-01-01 | ||
| 보장성 | 보험 | (무)The Best Choice 연금보험 Ⅱ_2종(이율확정기간 5년)_2형(쿠폰형) | 2026-01-01 | ||
| 보장성 | 보험 | (무)달러연금보험 Q Ⅱ(월납)_달러 | 2026-01-01 | ||
| 보장성 | 보험 | (무)The Best Choice 달러연금보험_1종(이율확정기간 10년)_1형(거치형) | 2026-01-01 | ||
| 보장성 | 보험 | (무)The Best Choice 달러연금보험_1종(이율확정기간 10년)_2형(쿠폰형) | 2026-01-01 | ||
| 보장성 | 보험 | (무)The Best Choice 달러연금보험_2종(이율확정기간 5년)_1형(거치형) | 2026-01-01 | ||
| 보장성 | 보험 | (무)The Best Choice 달러연금보험_2종(이율확정기간 5년)_2형(쿠폰형) | 2026-01-01 | ||
| 보장성 | 보험 | (무)The Best Choice 달러연금보험_3종(이율확정기간 3년)_1형(거치형) | 2026-01-01 | ||
| 동양생명 | 보장성 | 보험 | (무)엔젤안심보험(보장성)_보험료형 | 2026-01-01 | |
| 보장성 | 보험 | (무)엔젤안심보험(보장성)(모바일) | 2026-01-01 | ||
| 보장성 | 보험 | (무)엔젤New독특한암치료보험(갱신형)(보장성)(모바일) | 2025-11-03 | ||
| 보장성 | 보험 | (무)엔젤하이브리드연금보험 | 2026-01-01 | ||
| BNP파리바카디프생명 | 보장성 | 보험 | (무)뉴 플러스자산관리 저축보험Ⅱ | 2026-01-01 | |
| 신한라이프 | 보장성 | 보험 | (무)ONE픽VIP달러연금보험Ⅱ(생활자금형)(USD) | 2026-01-01 | |
| 보장성 | 보험 | (무)ONE픽VIP달러연금보험Ⅱ(거치형)(USD) | 2026-01-01 | ||
| 보장성 | 보험 | (무)프리미어하이브리드연금보험 | 2026-01-01 | ||
| 한화손해 | 보장성 | 보험 | 한화 케어밸런스건강보험 무배당2601 | 2026-01-02 | |
| NH농협손해 | 보장성 | 보험 | (무)헤아림NH다솜저축보험2601 | 2026-01-02 | |
| KB손해 | 보장성 | 보험 | CEO안심상해보험Ⅱ(무배당)(26.01)(모바일) | 2026-01-01 | |
| 보장성 | 보험 | 슬기로운 간편건강보험(무배당)(26.01)(모바일) | 2026-01-01 | ||
| 보장성 | 보험 | 슬기로운 간편간병인보험(무배당)(26.01)(모바일) | 2026-01-01 | ||
| 보장성 | 보험 | CEO안심상해보험Ⅱ(무배당)(26.01) | 2026-01-02 | ||
| 보장성 | 보험 | 슬기로운 간편건강보험(무배당)(26.01) | 2026-01-02 | ||
| 보장성 | 보험 | 슬기로운 간편간병인보험(무배당)(26.01) | 2026-01-02 | ||
| DB손해 | 보장성 | 보험 | (무)프로미라이프 참좋은치아안심보험2510 | 2025-10-13 | |
| 보장성 | 보험 | (무)프로미라이프 New상해안심보험2601 | 2026-01-02 | ||
| 보장성 | 보험 | (무)프로미라이프 New간편암건강보험2601 | 2026-01-02 | ||
| 보장성 | 보험 | (무)프로미라이프 New간편간병보험2601 | 2026-01-02 | ||
| 보장성 | 보험 | (무)프로미라이프 New간편요양보험2506 | 2025-07-21 | ||
| 하나손해 | 보장성 | 보험 | 하나 해외유학/장기체류보험(방카) | 2025-07-01 | |
| 보장성 | 보험 | 하나 해외여행보험(방카) | 2025-07-01 | ||
| 보장성 | 보험 | 하나 ON마음 효도보험(방카) | 2025-07-01 | ||
| 보장성 | 보험 | 하나 골프보험(방카) | 2025-07-23 | ||
| 보장성 | 보험 | (무)하나더넥스트 간병보험(모바일) | 2026-01-01 | ||
| 보장성 | 보험 | (무)하나더넥스트 간병보험 | 2026-01-02 | ||
| 보장성 | 보험 | (무)하나더넥스트 상해보험(모바일) | 2026-01-01 | ||
| 보장성 | 보험 | (무)하나더넥스트 상해보험 | 2026-01-01 | ||
| 현대해상 | 보장성 | 보험 | (무)현대해상하이퍼스트상해보험(Hi2601) | 2026-01-02 | |
| 보장성 | 보험 | (무)현대해상하이드림저축보험(Hi2601) | 2026-01-02 |
주1) 금소법에 따른 금융상품 유형(예금성, 투자성, 보장성)
주2) 보험, 퇴직연금, 개인종합자산관리계좌(ISA) 등
※ 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융회사가 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.
※ 보험계약자 및 보험료납부자가 법인인 보험계약은 보호되지 않습니다.
※ 변액보험상품의 경우 본 보호금융상품 목록에는 포함되어 있지 않으나,
약관에서 보험회사가 최저보증하는 보험금 및 특약에 한하여 보호되며 사고보험금은 별도 보호됩니다.
※ 퇴직연금 편입 상품은 확정급여형 퇴직연금(DB)으로 운용 시 보호되지 않습니다.