고객센터

고객센터

  • 1588-1111
    1599-1111

Home>고객센터>새소식/ 이벤트

새소식

새소식 상세보기

수신상품 기본금리 변경 안내

2026-07-31

항상 하나은행을 이용해 주시는 손님 여러분께 진심으로 감사드립니다.
다음과 같이 기본이율을 변경하게 되어 안내드리니 양지하여 주시기 바랍니다.

시행일
  • 2026년 7월 31일(금)
  • 내맘적금(자유적립식) 시행일 : 2026년 8월 3일(월)
정기예금

(단위:연 %, %p, 세전)

주요변경내용
상품명 가입기간 이자지급방식 변경전 변경후 증감
하나의 정기예금 1개월이상 만기일시지급식 1.80 2.05 +0.25
3개월이상 1.90 2.15 +0.25
6개월이상 2.00 2.25 +0.25
12개월이상 2.05 2.30 +0.25
24개월이상 2.05 2.30 +0.25
36개월이상 2.05 2.30 +0.25
48개월이상 2.15 2.40 +0.25
60개월 2.15 2.40 +0.25
369정기예금 12개월 만기일시지급식 2.20 2.45 +0.25
3개월 중도해지 시 0.70 0.95 +0.25
6개월 0.80 1.05 +0.25
9개월 0.90 1.15 +0.25
행복Knowhow
연금예금
1년 만기일시지급식/
원리금균등지급식
2.20 2.45 +0.25
2년 2.30 2.55 +0.25
3년 2.30 2.55 +0.25
고단위플러스
(금리확정형)
1개월이상 이자지급식 1.70 1.95 +0.25
만기일시지급식 1.80 2.05 +0.25
3개월이상 이자지급식 1.80 2.05 +0.25
만기일시지급식 1.90 2.15 +0.25
6개월이상 이자지급식 1.90 2.15 +0.25
만기일시지급식 2.00 2.25 +0.25
1년이상 이자지급식 1.95 2.20 +0.25
만기일시지급식/연원가식 2.05 2.30 +0.25
2년이상 이자지급식 1.95 2.20 +0.25
만기일시지급식/연원가식 2.05 2.30 +0.25
3년이상 이자지급식 1.95 2.20 +0.25
만기일시지급식/연원가식 2.05 2.30 +0.25
4년이상 이자지급식 2.05 2.30 +0.25
만기일시지급식/연원가식 2.15 2.40 +0.25
5년 이자지급식 2.05 2.30 +0.25
만기일시지급식/연원가식 2.15 2.40 +0.25
고단위플러스
(금리연동형)
1개월 이자지급식 1.70 1.95 +0.25
만기일시 1.80 2.05 +0.25
3개월 이자지급식 1.80 2.05 +0.25
만기일시 1.90 2.15 +0.25
6개월 이자지급식 1.90 2.15 +0.25
만기일시 2.00 2.25 +0.25
1년 이자지급식 1.95 2.20 +0.25
만기일시지급식/연원가식 2.05 2.30 +0.25
정기예금 1개월이상 이자지급식 1.60 1.85 +0.25
만기일시지급식 1.70 1.95 +0.25
3개월이상 이자지급식 1.70 1.95 +0.25
만기일시지급식 1.80 2.05 +0.25
6개월이상 이자지급식 1.80 2.05 +0.25
만기일시지급식 1.90 2.15 +0.25
1년이상 이자지급식 1.85 2.10 +0.25
만기일시지급식 1.95 2.20 +0.25
2년이상 이자지급식 1.85 2.10 +0.25
만기일시지급식 1.95 2.20 +0.25
3년이상 이자지급식 1.85 2.10 +0.25
만기일시지급식 1.95 2.20 +0.25
5년 이자지급식 1.85 2.10 +0.25
만기일시지급식 1.95 2.20 +0.25
시장성 예금

(단위:연 %, %p, 세전)

주요변경내용
상품명 가입기간 이자지급방식 변경전 변경후 증감
표지어음 90일미만 만기일시지급식 1.80 2.05 +0.25
181일미만 1.90 2.15 +0.25
365일미만 2.00 2.25 +0.25
365일 2.10 2.35 +0.25
적립식 예금

(단위:연 %, %p, 세전)

주요변경내용
상품명 가입기간 적립방법 변경전 변경후 증감
급여하나 월복리 적금 1년 자유적립식 2.75 2.95 +0.20
2년 2.80 3.00 +0.20
3년 2.85 3.10 +0.25
주거래 하나 월복리 적금 1년 자유적립식 2.75 2.95 +0.20
2년 2.80 3.00 +0.20
3년 2.85 3.10 +0.25
부자씨 적금 1년 자유적립식 2.30 2.50 +0.20
내맘적금 6~7개월미만 자유적립식 1.50 1.70 +0.20
7~13개월미만 1.50 1.80 +0.30
13~25개월미만 1.60 1.90 +0.30
25~37개월미만 1.70 2.00 +0.30
37~60개월 1.80 2.10 +0.30
정기적금 6개월이상 정액적립식 1.90 2.10 +0.20
1년이상 2.00 2.20 +0.20
2년이상 2.10 2.30 +0.20
3년이상 2.20 2.40 +0.20
5년 2.30 2.50 +0.20
자유적금 6개월이상 자유적립식 1.90 2.10 +0.20
1년이상 2.00 2.20 +0.20
2년이상 2.10 2.30 +0.20
3년이상 2.20 2.40 +0.20
5년 2.30 2.50 +0.20
상호부금 6개월이상 정액/자유적립식 1.65 1.85 +0.20
1년이상 1.75 1.95 +0.20
2년이상 1.85 2.05 +0.20
3년이상 1.95 2.15 +0.20
4년이상 1.95 2.15 +0.20
5년 2.05 2.25 +0.20

※ 상기 변경 후 적용이율은 시행일 이후 신규 및 재예치 계좌에 적용됩니다.

※ 기타 자세한 내용은 영업점 또는 하나은행 고객센터(☏ 1588-1111)로 문의하시기 바랍니다.